Процедуры: диагностика волос
870–3150 руб..
- Анализы / ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ И МИКРОЭЛЕМЕНТЫ / Тяжелые металлы и микроэлементы волос
-
50. 0. H155 Комплексный анализ волос на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов. 23 показателя (Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb)3150 руб..
-
23. 2. A9 Литий в волосах, спектрометрия (Li)870 руб..
-
23. 2. A10 Бор в волосах, спектрометрия (B)870 руб..
-
23. 2. A1 Натрий в волосах, спектрометрия (Na)870 руб..
-
23. 2. A5 Магний в волосах, спектрометрия (Mg)870 руб..
-
23. 2. A11 Алюминий в волосах, спектрометрия (Al)870 руб..
-
23. 2. A12 Кремний в волосах, спектрометрия (Si)870 руб..
-
23. 2. A2 Калий в волосах, спектрометрия (K)870 руб..
-
23. 2. A3 Кальций в волосах, спектрометрия (Ca)870 руб..
-
23. 2. A13 Титан в волосах, спектрометрия (Ti)870 руб..
-
23. 2. A14 Хром в волосах, спектрометрия (Cr)870 руб..
-
23. 2. A15 Марганец в волосах, спектрометрия (Mn)870 руб..
-
23. 2. A4 Железо в волосах, спектрометрия (Fe)870 руб..
-
23. 2. A16 Кобальт в волосах, спектрометрия (Co)870 руб..
-
23. 2. A17 Никель в волосах, спектрометрия (Ni)870 руб..
-
23. 2. A8 Медь в волосах, спектрометрия (Cu)870 руб..
-
23. 2. A7 Цинк в волосах, спектрометрия (Zn)870 руб..
-
23. 2. A18 Мышьяк в волосах, спектрометрия (As)870 руб..
-
23. 2. A19 Селен в волосах, спектрометрия (Se)870 руб..
-
23. 2. A20 Молибден в волосах, спектрометрия (Mo)870 руб..
-
23. 2. A21 Кадмий в волосах, спектрометрия (Cd)870 руб..
-
23. 2. A22 Сурьма в волосах, спектрометрия (Sb)870 руб..
-
23. 2. A23 Ртуть в волосах, спектрометрия (Hg)870 руб..
-
23. 2. A24 Свинец в волосах, спектрометрия (Pb)870 руб..
Все услуги
Тип мед. учреждения
Диагностика
Общая медицина
Восстановительная медицина
Лицо и тело
Массаж
Медосмотры и справки
Стоматология
Хирургия